应用和标准
应用
- 地铁和高铁
- 幕墙
- 钢结构
- 粘钢加固的机械锚固
- 设备安装锚固
- 支架安装锚固
- 护栏安装锚固
- 声屏障安装锚固
基材
- C20/25-C50/60开裂和非开裂混凝土
标准
- JGJ 145-2013
- JG/T 160-2017
- GB50728-2011
操作时间与固化时间
| 基材温度(°C) | 操作时间 | 固化时间 |
| 5°C 至 9°C | 10分钟 | 72小时 |
| 10°C 至 20°C | 10分钟 | 72小时 |
| 20°C 至 30°C | 10分钟 | 48小时 |
| 30°C 以上 | 5分钟 | 24小时 |
安装数据
| 项目 | M8×110 | M10×130 | M12×160 | M16×190 | M20×260 | M24×300 | M30×380 |
| 钻孔直径 (mm) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
| 有效埋深 (mm) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
| 最小基材厚度 (mm) | 120 | 130 | 160 | 175 | 220 | 270 | 340 |
| 安装扭矩 (N·m) | 12 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 240 |
技术参数
| 技术参数 | 等级 | M8×110 | M10×130 | M12×160 | M16×190 | M20×260 | M24×300 | M30×380 |
| 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | ||
| 非开裂混凝土抗拉参数 | 5.8 | 18.6/12.2 | 29.5/19.3 | 43.0/28.1 | 69.6/38.0 | 109.9/60.3 | 150.6/82.8 | 231.0/153 |
| 8.8 | 29.6/19.5 | 42.3/23.2 | 57.3/31.4 | 69.6/38.0 | 109.9/60.3 | 150.6/82.8 | 231.0/153 | |
| 304 | 18.6/6.4 | 29.5/10.2 | 43.0/14.8 | 69.6/27.4 | 109.9/60.3 | 150.6/82.8 | 231.0/153 | |
| 316 | 25.9/13.7 | 41.1/21.8 | 57.3/31.4 | 69.6/38.0 | 109.9/40.8 | 150.6/82.8 | / | |
| 非开裂混凝土抗剪参数 | 5.8 | 7.3/5.6 | 11.6/9.7 | 16.8/14.1 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 70.6/58.8 | 112.2/93.5 |
| 8.8 | 11.7/9.3 | 18.5/15.5 | 26.9/22.5 | 50.2/41.8 | 78.4/65.3 | 112.9/94.1 | 179.5/149.6 | |
| 304 | 3.9/3.2 | 6.1/5.0 | 8.9/7.3 | 16.5/13.8 | 25.7/21.4 | 37.1/30.8 | 58.9/49.1 | |
| 316 | 8.2/6.8 | 13.1/10.8 | 18.9/15.8 | 47.1/36.2 | 55.1/45.9 | 79.4/66.2 | / | |
| 开裂混凝土抗拉参数 | 5.8 | 18.6/12.2 | 29.5/19.3 | 41.2/22.4 | 50.0/27.2 | 78.8/43.1 | 108.0/59.1 | 165.4/91.1 |
| 8.8 | 25.4/13.9 | 30.3/19.4 | 41.2/22.4 | 50.0/27.2 | 78.8/43.1 | 108.0/59.1 | 165.4/91.1 | |
| 304 | 18.6/6.4 | 29.5/10.2 | 41.2/14.8 | 50.0/27.4 | 78.8/43.1 | 108.0/59.1 | 165.4/91.1 | |
| 316 | 25.9/13.7 | 30.3/16.5 | 41.1/22.4 | 50.0/27.2 | 55.1/45.9 | 108.0/59.1 | / | |
| 开裂混凝土抗剪参数 | 5.8 | 7.3/5.6 | 11.6/9.7 | 16.8/14.1 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 70.6/58.8 | 112.2/93.5 |
| 8.8 | 11.7/9.3 | 18.5/15.5 | 26.9/22.5 | 50.2/41.8 | 78.4/65.3 | 112.9/94.1 | 179.5/149.6 | |
| 304 | 3.9/3.2 | 6.1/5.0 | 8.9/7.3 | 16.5/13.8 | 25.7/21.4 | 37.1/30.8 | 58.9/49.1 | |
| 316 | 8.2/6.8 | 13.1/10.8 | 18.9/15.8 | 47.1/36.2 | 55.1/45.9 | 79.4/66.2 | / |




