应用和标准
应用
- 地铁和高铁
- 幕墙
- 钢结构
- 粘钢加固的机械锚固
- 设备安装锚固
- 支架安装锚固
- 护栏安装锚固
- 声屏障安装锚固
基材
- C20/25-C50/60开裂和非开裂混凝土
标准
- JGJ 145-2013
- JG/T 160-2017
- GB50728-2011
操作时间与固化时间
| 基材温度(°C) | 操作时间 | 固化时间 |
| 5°C 至 9°C | 3分钟 | 24小时 |
| 10°C 至 20°C | 2分钟 | 24小时 |
| 20°C 至 30°C | 1分钟 | 24小时 |
| 30°C 以上 | 1分钟 | 12小时 |
安装数据
| 项目 | M8×110 | M10×130 | M12×160 | M16×190 | M20×260 | M24×300 | M30×380 |
| 钻孔直径 (mm) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
| 有效埋深 (mm) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
| 最小基材厚度 (mm) | 120 | 130 | 160 | 175 | 220 | 270 | 340 |
| 安装扭矩 (N·m) | 12 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 240 |
技术参数
| 技术参数 | 等级 | M8×110 | M10×130 | M12×160 | M16×190 | M20×260 | M24×300 | M30×380 |
| 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | 标准值/设计值 | ||
| 非开裂混凝土抗拉参数 | 5.8 | 14.4/9.4 | 19.7/12.8 | 32.5/21.1 | 67.4/44.2 | 101.8/67.0 | 143.1/94.4 | 231.0/153 |
| 8.8 | 22.9/15.1 | 31.2/20.5 | 51.6/33.8 | 69.5/45.6 | 109.9/60.3 | 150.6/82.8 | 231.0/153 | |
| 304 | 14.4/5.0 | 19.7/6.7 | 32.5/11.1 | 67.4/23.3 | 101.8/35.3 | 143.1/49.6 | 231.0/153 | |
| 316 | 20.0/10.5 | 27.3/14.3 | 45.3/15.6 | 69.5/38.0 | 109.9/60.3 | 150.6/82.8 | / | |
| 非开裂混凝土抗剪参数 | 5.8 | 5.6/4.7 | 7.7/6.4 | 12.7/10.5 | 26.5/22.1 | 40.2/33.5 | 57.7/47.2 | 98.1/81.8 |
| 8.8 | 9.0/7.5 | 12.3/10.3 | 20.3/16.9 | 42.4/35.3 | 64.3/53.6 | 90.6/75.5 | 157.0/130.8 | |
| 304 | 3.0/2.5 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 29.7/24.7 | 51.5/42.9 | |
| 316 | 6.3/5.3 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 63.7/53.1 | / | |
| 开裂混凝土抗拉参数 | 5.8 | 14.4/9.4 | 19.7/12.8 | 32.5/21.1 | 50.0/27.2 | 78.8/43.1 | 108.0/59.1 | 165.4/91.1 |
| 8.8 | 22.9/15.1 | 31.2/20.5 | 41.1/22.4 | 50.0/27.2 | 78.8/43.1 | 108.0/59.1 | 165.4/91.1 | |
| 304 | 14.4/5.0 | 19.7/6.7 | 32.5/11.1 | 50.0/17.2 | 78.8/28.4 | 108.0/41.3 | 165.4/91.1 | |
| 316 | 20.0/10.5 | 27.3/14.3 | 41.1/14.1 | 50.0/27.2 | 78.8/43.1 | 108.0/59.2 | / | |
| 开裂混凝土抗剪参数 | 5.8 | 5.6/4.7 | 7.7/6.4 | 12.7/10.5 | 26.5/22.1 | 40.2/33.5 | 57.7/47.2 | 98.1/81.8 |
| 8.8 | 9.0/7.5 | 12.3/10.3 | 20.3/16.9 | 42.4/35.3 | 64.3/53.6 | 90.6/75.5 | 157.0/130.8 | |
| 304 | 3.0/2.5 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 29.7/24.7 | 51.5/42.9 | |
| 316 | 6.3/5.3 | 8.6/7.2 | 14.3/11.98 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 63.7/53.1 | / |




